Aantal ventielplaatsen: 12
Luchtdoorlaat: size 14
Elektrische aansluiting: IO-link
Uitvoering: Staand
IP Protection class: IP66 en IPx9
VTUG-14 staand artikelcodes
Configuratie code | Ebora artikel# | Type ventielen | Aantal afdekplaten |
---|
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-12VK+TTSC | 10115548 | 12x 2x3/2 ventiel | 0 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-11VKL+TTSC | 10129662 | 11x 2x3/2 ventiel | 1 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-10VK2L+TTSC | 10115718 | 10x 2x3/2 ventiel | 2 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-9VK3L+TTSC | 10129663 | 9x 2x3/2 ventiel | 3 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-8VK4L+TTSC | 10129664 | 8x 2x3/2 ventiel | 4 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-7VK5L+TTSC | 10129665 | 7x 2x3/2 ventiel | 5 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-6VK6L+TTSC | 10129666 | 6x 2x3/2 ventiel | 6 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-12A+TTSC | 10129732 | 12x 5/2 ventiel | 0 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-11AL+TTSC | 10129733 | 11x 5/2 ventiel | 1 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-10A2L+TTSC | 10129734 | 10x 5/2 ventiel | 2 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-9A3L+TTSC | 10129735 | 9x 5/2 ventiel | 3 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-8A4L+TTSC | 10129736 | 8x 5/2 ventiel | 4 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-7A5L+TTSC | 10129737 | 7x 5/2 ventiel | 5 |
VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-6A6L+TTSC | 10129738 | 6x 5/2 ventiel | 6 |
Configurator
Via de onderstaande link (u wordt doorverwezen naar de Festo website) kunt u het ventieleiland aanpassen met de ventielen die nodig zijn voor uw specifieke toepassing. Hou er hierbij wel rekening mee dat u het dikgedrukte gedeelte van de configuratie niet moet veranderen om onze Pneumapole te kunnen bestellen.
Het typenummer + Pneumapole is het typenummer dat Ebora nodig heeft voor het uitleveren van het VTUG ventieleiland met Pneumapole.
Bijvoorbeeld VTUG-14-VRPT-B1T-G14FD-DTFD-G18SFD-12VK+TTSC+Pneumapole
U krijgt dan een ventieleiland met een voorbereiding voor een veldbus, met 12 x dubbel 3/2-weg ventielen met mechanische veer (onze standaard) en een gemonteerde Pneumapole
Ventiel opties / spare parts
Functie | Beschrijving | Festo artikel# | Ebora artikel# |
---|
A | 5/2-way valve, single solenoid, mechanical spring | 573483 | 10095600 |
B | 5/3-way valve, mid-position pressurised | 573487 | 10095603 |
E | 5/3-way valve, mid-position exhausted | 573486 | 10095602 |
G | 5/3-way valve, mid-position closed | 573485 | 10095601 |
H | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open | 573478 | 10095607 |
J | 5/2-way valve, double solenoid | 573484 | 10095597 |
K | 2x3/2-way valve, normally closed | 573476 | 10095604 |
L | Vacant position | 573488 | 10095312 |
M | 5/2-way valve, single solenoid, pneumatic spring | 573482 | 10095598 |
N | 2x3/2-way valve, normally open | 573477 | 10095610 |
S | Auxiliary pneumatic supply | 573925 | 10096807 |
VH | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open, mechanical spring | 573481 | 10095609 |
VK | 2x3/2-way valve, normally closed, mechanical spring | 573479 | 10095606 |
VN | 2x3/2-way valve, normally open, mechanical spring | 573480 | 10095612 |
VX | 1x 3/2-way valve, normally closed, external compressed air supply | 8028235 | 10115032 |
VW | 1x 3/2-way valve, normally open, external compressed air supply | 8028236 | 10113503 |
Beschikbare veldbusmodules
Code | Beschrijving | Festo# | Ebora# |
---|
CTEU-CO | CanOpen | 570038 | 10094342 |
CTEU-DN | Devicenet | 570039 | 10095363 |
CTEU-CC | CC-link | 1544198 | 10095362 |
CTEU-PB | Profibus | 570040 | 10095365 |
CTEU-EC | Ethercat | 572556 | 10095364 |
CTEU-AS | AS-interface | 572555 | 10112750 |
CTEU-PN | Profinet | 2201471 | 10112809 |
CTEU-CP | CPI-interface | 2149714 | 10117865 |
CTEU-EP | Ethernet | 2798071 | 10114618 |
Blindplaat
Artikelcode | Omschrijving |
---|
10115578 | Pneumapole-S blindplaat size 14, 12 voudig |
Festo VTUG Pneumapole doorvoerplaat
Ebora Process Automation heeft in samenwerking met Festo een pneumatische Pneumapole doorvoerplaat ontwikkeld voor de Festo VTUG ventieleilanden. Deze Pneumapole is ontwikkeld voor toepassing in een hygiënische omgeving. Hij is hiermee een waardige opvolger voor de CPV ventieleilanden met Pneumapole doorvoerplaten geworden met meer functionaliteit en gemak.
Festo VTUG met Pneumapole:
- Het grote voordeel ten opzichte van de reeds bestaande Pneumapole is dat het ventieleiland de uitsnede in de kast afdekt. U kunt daardoor dus ook handmatig een gat in de kast voor het ventieleiland maken. (Zelfs al maakt u het gat door middel van een lasersnijder, de uitsparingsrand zal op den duur gaan roesten.)
- Een tweede voordeel is dat u het ventieleiland van buitenaf de kast inschuift. Hiermee hoeft u dus geen extra ruimte te reserveren voor het monteren van het ventieleiland.
- Een derde voordeel is dat de paneelbouwer maar heel weinig pneumatisch dient aan te sluiten. Hij hoeft zich dus niet in het pneumatische deel te verdiepen.
Bij dit ventieleiland kan men zeer eenvoudig en snel een ventiel wisselen door middel van twee schroeven in het ventiel.
De Pneumapole doorvoerplaat is gemaakt van roestvaststaal 304 met een ruwheid van <0.8um.
De Pneumapole is geen los onderdeel, maar wordt door Ebora definitief gemonteerd op het ventieleiland.