CLM-36-10 Met ongecoate staafelektrode voor niveaumeting van niet-geleidende vloeistoffen (olie, diesel, benzine) en poeder of bulkgoederen (meel, zand, cement, plastic korrels, enzovoort). Max. lengte 5 meter.
CLM-36-11 Met volledig (PFA) gecoate staaf- niveausensor voor water en geleidende vloeistoffen inclusief afvalwater en metalen tanks, betonnen putten, reservoirs etc. Beter bestand tegen agressieve media, minder adhesie voor sommige gecompliceerde media en chemisch zeer goed bestand. Max. lengte 3 meter.
CLM-36-12 Met volledig (FEP) gecoate staaf electrode voor water en geleidende vloeistoffen inclusief afvalwater en metalen tanks, betonnen putten, reservoirs etc. Beter bestand tegen agressieve media, minder adhesie voor sommige gecompliceerde media en chemisch zeer goed bestand. Max. lengte 3 meter.
CLM–36–20 Met ongecoate staafelektrode en referentie buis voor een nauwkeurige niveaumeting van schone niet-geleidende vloeistoffen (olie, diesel, petroleum). Door de referentiebuis wordt de niveaumeting niet beinvloed door de vorm van de tank.
CLM–36–22 Met volledig (FEP) gecoate staafelektrode en referentie buis voor een nauwkeurige niveaumeting van geleidende vloeistoffen. Met name bedoeld voor de meting in kunststof vaten of tanks. Niet geschikt voor afvalwater of vloeistoffen met een hoge viscositeit of bulkgoederen.
CLM–36–30 Met ongecoate RVS kabel elektrode en ongecoat gewicht voor de niveaumeting van bulkgoederen (graan, zand, meel, cement etc.)
CLM–36–31 Met ongecoate RVS kabel elektrode en gecoat dynamisch anker voor de niveaumeting van bulkgoederen in hogere silo's. Max. lengte 20 meter.
CLM–36–32 Met volledig gecoate kabel elektrode en gecoat gewicht (kabel isolatie FEP, gewicht isolatie PTFE), voor de niveaumeting van electrisch geleidende an niet geleidende vloeistoffen. Max. lengte 20 meter.
CLM-36-40 Met twee gecoate staafelektroden (isolatie staaf FEP, Isolatie kop (PTFE), voor de niveaumeting van aggressive vloeistoffen. Alleen voor explosieveilige gebied. Max. lengte 2 meter.
Onderstaande tabel is een richtlijn, voor specifieke applicaties vragen wij u contact met ons op te nemen.
CONTINU LEVEL METER CLM-36 |
10 |
12 | 20 | 22 | 30 en 31 | 40 |
LANDBOUW, VOEDSEL VERWERKING, VERPAKKINGSTECHNIEK | ||||||
Maïs , granen, zaden | √√ | − | − | − | √√ | − |
Mout en diervoeding - Droge | √√ | √ | − | − | √√ | − |
Mout en diervoeding - Nat | − | √ | − | − | − | − |
Chocolade , fruit jam | − | √√ | − | − | − | √ |
Dranken - Water , Siroop , wijn , melk | − | √√ | − | √ | − | √ |
Spiritualiën | − | √√ | − | √ | − | √ |
Suiker , zout | − | √√ | − | − | √√ | √ |
Poeders , meel, koffie | √ | − | − | − | √√ | − |
plantaardige oliën | √√ | √√ | √ | √ | √√ | √ |
WATERBEHANDELING MILIEU | ||||||
Water opslagtanks | − | √√ | − | √√ | − | √√ |
Rioolwater pompputten | − | √√ | − | − | − | − |
Open kanalen | − | √ | − | √ | − | − |
Putten , bronnen | − | √ | − | − | − | − |
Droogloopbeveiliging pomp | − | − | − | − | − | − |
Reservoirs , Rivieren | − | √ | − | − | − | − |
Water lekdetectie | − | − | − | − | − | − |
CHEMISCHE INDUSTRIE | ||||||
Alkalische vloeistoffen , chemicaliën , reagentia | − | √ | − | √ | − | √ |
Bulkgoederen, Zout , Meststoffen | √ | − | − | − | √√ | − |
Vloeibare wasmiddelen | − | √ | − | √ | − | √ |
Anorganische oplosmiddelen, zuren | − | √ | − | − | − | √√ |
Harsen | √ | √ | − | − | − | √√ |
Lekdetectie agressieve vloeistoffen | − | − | − | − | − | − |
PHARMACIE | ||||||
Niet-geleidend vloeistoffen, organische oplosmiddelen | √√ | √ | √√ | − | − | √ |
Schoon water , De-mi water, RO-water | − | √√ | − | √ | − | √√ |
Pasta's | − | √√ | − | − | − | − |
PETROCHEMISCHE INDUSTRIE | ||||||
Olie , Diesel | √√ | √ | √√ | √ | √√ | − |
Benzine | √√ | √ | √√ | √ | √√ | − |
Lekdetectie | − | − | − | − | − | − |
TRANSPORTMIDDELEN, MOTOREN | ||||||
Diesel tanks | √√ | √ | √√ | √ | − | − |
Koelvloeistoffen in motor | − | √√ | − | √√ | − | − |
Oliën in motoren, Compressoren | √ | √ | √ | √ | − | − |
VERWARMING, HVAC | ||||||
Watercondensaat tanks , koelers | − | √√ | − | √ | − | − |
Ketels , Stoom generatoren | − | √ | − | √ | − | − |
Houten pellets , chips | √ | − | − | − | √ | − |
Stookolie | √√ | √ | √√ | √ | √ | − |
BOUWEN EN PROCESINDUSTRIE | ||||||
Cement, kalk poeder, Krijt | √ | √ | − | − | √√ | − |
Grind | √ | − | − | − | √ | − |
Vloeibare asfalt, bitumen | √ | √ | − | − | √ | − |
Zand | √ | √ | − | − | √ | − |
MACHINES | ||||||
Hydraulische olie | √√ | √ | √√ | √ | − | √ |
Smeermiddelen | √√ | √ | √ | √ | − | √ |
Koelemulsie | √ | √√ | − | √√ | − | √ |
PLASTIC INDUSTRIE | ||||||
Korrels | √√ | − | − | − | √√ | − |
Poeders | √√ | − | − | − | √√ | − |
Principe | Capacitief |
---|---|
Behuizing | Roestvaststaal |
Meetelement | Roestvaststaal |
Procesaansluiting | draad G" |
Uitgang | 4..20 mA, 0..10 V |
Afmeting | |
materiaal | |
Manometer diameter | |
Manometer vulling | |
Hygienisch | Niet Hygienisch |
![]() IRU-420 Atex scheidingsversterker |
![]() PDU programmeerbaar display |
![]() LDU-401 Lokaal tussensteker display |